Type | Harga |
---|---|
GRANMAX BV 1.3 FH E4 | Rp 188.350.000 |
GRANMAX BV 1.3 AC FH E4 | Rp 192.550.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
ROCKY 1.2 M MT | Rp 233.850.000 |
ROCKY 1.2 M CVT | Rp 251.750.000 |
ROCKY 1.2 X MT | Rp 247.950.000 |
ROCKY 1.2 X MT ADS | Rp 256.050.000 |
ROCKY 1.2 X MT SC | Rp 249.450.000 |
ROCKY 1.2 X MT ADS SC | Rp 257.550.000 |
ROCKY 1.2 X CVT | Rp 265.850.000 |
ROCKY 1.2 X CVT ADS | Rp 273.950.000 |
ROCKY 1.2 X CVT SC | Rp 267.350.000 |
ROCKY 1.2 X CVT ADS SC | Rp 274.450.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
LUXIO 1.5 D M/T MC E4 | Rp 235.850.000 |
LUXIO 1.5 D M/T MC AMBULANCE E4 | Rp 268.250.000 |
LUXIO 1.5 X M/T MC E4 | Rp 254.950.000 |
LUXIO 1.5 X A/T MC E4 | Rp 267.050.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
NEW SIRION X CVT | Rp 241.550.000 |
NEW SIRION R CVT | Rp 250.750.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
NEW TERIOS X MT MC | Rp 264.150.000 |
NEW TERIOS X MT ADS MC | Rp 276.100.000 |
NEW TERIOS X AT MC | Rp 274.550.000 |
NEW TERIOS X AT ADS MC | Rp 286.500.000 |
NEW TERIOS R MT MC | Rp 291.150.000 |
NEW TERIOS R MT ADS MC | Rp 301.150.000 |
NEW TERIOS R AT MC | Rp 302.250.000 |
NEW TERIOS R AT ADS MC | Rp 312.150.000 |
NEW TERIOS R MT CUSTOM MC | Rp 313.950.000 |
NEW TERIOS R AT CUSTOM MC | Rp 325.050.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
SIGRA 1.0 D MT MC | Rp 167.250.000 |
SIGRA 1.0 M MT MC | Rp 179.850.000 |
SIGRA 1.2 X MT MC | Rp 183.600.000 |
SIGRA 1.2 X MT DLX MC | Rp 189.200.000 |
SIGRA 1.2 X AT MC | Rp 197.200.000 |
SIGRA 1.2 X AT DLX MC | Rp 202.700.000 |
SIGRA 1.2 R MT MC | Rp 190.400.000 |
SIGRA 1.2 R MT DLX MC | Rp 194.200.000 |
SIGRA 1.2 R AT MC | Rp 205.500.000 |
SIGRA 1.2 R AT DLX MC | Rp 209.300.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
ALL NEW AYLA 1.0 M MT | Rp 164.100.000 |
ALL NEW AYLA 1.0 X MT | Rp 177.000.000 |
ALL NEW AYLA 1.0 X MT ADS | Rp 182.900.000 |
ALL NEW AYLA 1.0 X CVT | Rp 197.000.000 |
ALL NEW AYLA 1.0 X CVT ADS | Rp 202.900.000 |
ALL NEW AYLA 1.2 R MT | Rp 189.100.000 |
ALL NEW AYLA 1.2 R MT ADS | Rp 195.000.000 |
ALL NEW AYLA 1.2 R CVT | Rp 209.100.000 |
NEW AYLA 1.2 R CVT ADS | Rp 215.000.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
ALL NEW XENIA 1.3 M MT | Rp 243.550.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X MT | Rp 246.750.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | Rp 264.150.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT | Rp 257.750.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS | Rp 266.850.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC | Rp 259.250.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC ADS | Rp 268.350.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | Rp 275.250.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS | Rp 284.250.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC | Rp 276.750.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC ADS | Rp 285.750.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT | Rp 274.950.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT ADS | Rp 283.950.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC | Rp 276.450.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC ADS | Rp 285.450.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT | Rp 289.350.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS | Rp 298.450.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC | Rp 290.850.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC ADS | Rp 299.950.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA | Rp 299.250.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA SC | Rp 300.750.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA +SC | Rp 311.750.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
GRAN MAX MB 1.3 D FF FH E4 | Rp 222.050.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF AMBUANCE FH E4 | Rp 249.650.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D PS MC | Rp 235.650.000 |
GRANMAX MB 1.3 D FH E4 | Rp 214.950.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
GRAN MAX PU 1.3 STD FH E4 | Rp 191.150.000 |
GRAN MAX PU 1.3 3W FH E4 | Rp 191.150.000 |
GRAN MAX PU 1.5 STD MC | Rp 195.650.000 |
GRAN MAX PU 1.5 3W FH E4 | Rp 195.650.000 |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 MC | Rp 202.650.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |