Type | Harga |
---|---|
GRANMAX BV 1.3 FH E4 | Rp 184.050.000 |
GRANMAX BV 1.3 AC FH E4 | Rp 188.250.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
ROCKY 1.2 M MT | Rp 232.350.000 |
ROCKY 1.2 M CVT | Rp 250.250.000 |
ROCKY 1.2 X MT | Rp 246.450.000 |
ROCKY 1.2 X MT ADS | Rp 254.550.000 |
ROCKY 1.2 X MT SC | Rp 247.950.000 |
ROCKY 1.2 X MT ADS SC | Rp 256.050.000 |
ROCKY 1.2 X CVT | Rp 264.350.000 |
ROCKY 1.2 X CVT ADS | Rp 272.450.000 |
ROCKY 1.2 X CVT SC | Rp 265.850.000 |
ROCKY 1.2 X CVT ADS SC | Rp 273.950.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
LUXIO 1.5 D M/T MC E4 | Rp 231.550.000 |
LUXIO 1.5 D M/T MC AMBULANCE E4 | Rp 263.950.000 |
LUXIO 1.5 X M/T MC E4 | Rp 250.650.000 |
LUXIO 1.5 X A/T MC E4 | Rp 262.750.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
NEW SIRION X CVT | Rp 240.050.000 |
NEW SIRION R CVT | Rp 249.250.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
NEW TERIOS X MT MC | Rp 259.650.000 |
NEW TERIOS X MT ADS MC | Rp 271.600.000 |
NEW TERIOS X AT MC | Rp 270.050.000 |
NEW TERIOS X AT ADS MC | Rp 282.000.000 |
NEW TERIOS R MT MC | Rp 287.650.000 |
NEW TERIOS R MT ADS MC | Rp 297.650.000 |
NEW TERIOS R AT MC | Rp 298.750.000 |
NEW TERIOS R AT ADS MC | Rp 308.650.000 |
NEW TERIOS R MT CUSTOM MC | Rp 310.450.000 |
NEW TERIOS R AT CUSTOM MC | Rp 321.550.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
SIGRA 1.0 D MT MC | Rp 165.250.000 |
SIGRA 1.0 M MT MC | Rp 177.850.000 |
SIGRA 1.2 X MT MC | Rp 182.600.000 |
SIGRA 1.2 X MT DLX MC | Rp 188.200.000 |
SIGRA 1.2 X AT MC | Rp 196.200.000 |
SIGRA 1.2 X AT DLX MC | Rp 201.700.000 |
SIGRA 1.2 R MT MC | Rp 189.400.000 |
SIGRA 1.2 R MT DLX MC | Rp 193.200.000 |
SIGRA 1.2 R AT MC | Rp 204.500.000 |
SIGRA 1.2 R AT DLX MC | Rp 208.300.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
ALL NEW AYLA 1.0 M MT | Rp 158.100.000 |
ALL NEW AYLA 1.0 X MT | Rp 171.000.000 |
ALL NEW AYLA 1.0 X MT ADS | Rp 176.900.000 |
ALL NEW AYLA 1.0 X CVT | Rp 191.000.000 |
ALL NEW AYLA 1.0 X CVT ADS | Rp 196.900.000 |
ALL NEW AYLA 1.2 R MT | Rp 188.100.000 |
ALL NEW AYLA 1.2 R MT ADS | Rp 194.000.000 |
ALL NEW AYLA 1.2 R CVT | Rp 208.100.000 |
NEW AYLA 1.2 R CVT ADS | Rp 214.000.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
ALL NEW XENIA 1.3 M MT | Rp 241.050.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X MT | Rp 244.250.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | Rp 261.650.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT | Rp 255.250.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS | Rp 264.350.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC | Rp 256.750.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC ADS | Rp 265.850.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | Rp 272.750.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS | Rp 281.750.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC | Rp 274.250.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC ADS | Rp 283.250.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT | Rp 272.450.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT ADS | Rp 281.450.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC | Rp 273.950.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC ADS | Rp 282.950.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT | Rp 286.850.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS | Rp 295.950.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC | Rp 288.350.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC ADS | Rp 297.450.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA | Rp 296.750.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA SC | Rp 298.250.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA +SC | Rp 309.250.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
GRAN MAX MB 1.3 D FF FH E4 | Rp 217.050.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF AMBUANCE FH E4 | Rp 245.350.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D PS MC | Rp 231.650.000 |
GRANMAX MB 1.3 D FH E4 | Rp 210.650.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
GRAN MAX PU 1.3 STD FH E4 | Rp 181.850.000 |
GRAN MAX PU 1.3 3W FH E4 | Rp 181.850.000 |
GRAN MAX PU 1.5 STD MC | Rp 188.850.000 |
GRAN MAX PU 1.5 3W FH E4 | Rp 188.850.000 |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 MC | Rp 195.850.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |